西暦・和暦変換と早見表
「令和って西暦で何年だっけ?」をその場で解決します。西暦から和暦と干支を、和暦から西暦を相互に変換。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した年は送信されません。
年単位の概算です。改元のあった年の月日までは考慮していません。2019年以降はすべて令和として表示します(将来の改元には未対応)。
和暦・西暦 早見表
年単位の対応表です。上の変換と同じ前提(元号の開始年で計算し、改元の月日は考慮しない)で作っています。改元があった年は新しい元号で載せているため、1989年は1月1日〜1月7日が昭和64年、1月8日以降が平成元年、2019年は4月30日までが平成31年、5月1日以降が令和元年です。日単位の境界は改元の境界日と書類の書き方で検証しています。
令和(2019年〜)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2019 | 令和元年 | 亥(いのしし) |
| 2020 | 令和2年 | 子(ねずみ) |
| 2021 | 令和3年 | 丑(うし) |
| 2022 | 令和4年 | 寅(とら) |
| 2023 | 令和5年 | 卯(うさぎ) |
| 2024 | 令和6年 | 辰(たつ) |
| 2025 | 令和7年 | 巳(へび) |
| 2026 | 令和8年 | 午(うま) |
| 2027 | 令和9年 | 未(ひつじ) |
| 2028 | 令和10年 | 申(さる) |
| 2029 | 令和11年 | 酉(とり) |
| 2030 | 令和12年 | 戌(いぬ) |
| 2031 | 令和13年 | 亥(いのしし) |
| 2032 | 令和14年 | 子(ねずみ) |
| 2033 | 令和15年 | 丑(うし) |
| 2034 | 令和16年 | 寅(とら) |
| 2035 | 令和17年 | 卯(うさぎ) |
| 2036 | 令和18年 | 辰(たつ) |
| 2037 | 令和19年 | 巳(へび) |
| 2038 | 令和20年 | 午(うま) |
| 2039 | 令和21年 | 未(ひつじ) |
| 2040 | 令和22年 | 申(さる) |
| 2041 | 令和23年 | 酉(とり) |
| 2042 | 令和24年 | 戌(いぬ) |
| 2043 | 令和25年 | 亥(いのしし) |
| 2044 | 令和26年 | 子(ねずみ) |
| 2045 | 令和27年 | 丑(うし) |
| 2046 | 令和28年 | 寅(とら) |
| 2047 | 令和29年 | 卯(うさぎ) |
| 2048 | 令和30年 | 辰(たつ) |
| 2049 | 令和31年 | 巳(へび) |
| 2050 | 令和32年 | 午(うま) |
平成(1989年〜2018年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1989 | 平成元年 | 巳(へび) |
| 1990 | 平成2年 | 午(うま) |
| 1991 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
| 1992 | 平成4年 | 申(さる) |
| 1993 | 平成5年 | 酉(とり) |
| 1994 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
| 1995 | 平成7年 | 亥(いのしし) |
| 1996 | 平成8年 | 子(ねずみ) |
| 1997 | 平成9年 | 丑(うし) |
| 1998 | 平成10年 | 寅(とら) |
| 1999 | 平成11年 | 卯(うさぎ) |
| 2000 | 平成12年 | 辰(たつ) |
| 2001 | 平成13年 | 巳(へび) |
| 2002 | 平成14年 | 午(うま) |
| 2003 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
| 2004 | 平成16年 | 申(さる) |
| 2005 | 平成17年 | 酉(とり) |
| 2006 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
| 2007 | 平成19年 | 亥(いのしし) |
| 2008 | 平成20年 | 子(ねずみ) |
| 2009 | 平成21年 | 丑(うし) |
| 2010 | 平成22年 | 寅(とら) |
| 2011 | 平成23年 | 卯(うさぎ) |
| 2012 | 平成24年 | 辰(たつ) |
| 2013 | 平成25年 | 巳(へび) |
| 2014 | 平成26年 | 午(うま) |
| 2015 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
| 2016 | 平成28年 | 申(さる) |
| 2017 | 平成29年 | 酉(とり) |
| 2018 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
昭和(1926年〜1988年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1926 | 昭和元年 | 寅(とら) |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(たつ) |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(へび) |
| 1930 | 昭和5年 | 午(うま) |
| 1931 | 昭和6年 | 未(ひつじ) |
| 1932 | 昭和7年 | 申(さる) |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(とり) |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(いぬ) |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(いのしし) |
| 1936 | 昭和11年 | 子(ねずみ) |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(うし) |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(とら) |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(たつ) |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(へび) |
| 1942 | 昭和17年 | 午(うま) |
| 1943 | 昭和18年 | 未(ひつじ) |
| 1944 | 昭和19年 | 申(さる) |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(とり) |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(いぬ) |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(いのしし) |
| 1948 | 昭和23年 | 子(ねずみ) |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(うし) |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(とら) |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(たつ) |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(へび) |
| 1954 | 昭和29年 | 午(うま) |
| 1955 | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
| 1956 | 昭和31年 | 申(さる) |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(とり) |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(いのしし) |
| 1960 | 昭和35年 | 子(ねずみ) |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(うし) |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(とら) |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(たつ) |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(へび) |
| 1966 | 昭和41年 | 午(うま) |
| 1967 | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
| 1968 | 昭和43年 | 申(さる) |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(とり) |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(いのしし) |
| 1972 | 昭和47年 | 子(ねずみ) |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(うし) |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(とら) |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(たつ) |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(へび) |
| 1978 | 昭和53年 | 午(うま) |
| 1979 | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
| 1980 | 昭和55年 | 申(さる) |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(とり) |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(いのしし) |
| 1984 | 昭和59年 | 子(ねずみ) |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(うし) |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(とら) |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(たつ) |
大正・明治の対応表
大正(1912年〜1925年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1912 | 大正元年 | 子(ねずみ) |
| 1913 | 大正2年 | 丑(うし) |
| 1914 | 大正3年 | 寅(とら) |
| 1915 | 大正4年 | 卯(うさぎ) |
| 1916 | 大正5年 | 辰(たつ) |
| 1917 | 大正6年 | 巳(へび) |
| 1918 | 大正7年 | 午(うま) |
| 1919 | 大正8年 | 未(ひつじ) |
| 1920 | 大正9年 | 申(さる) |
| 1921 | 大正10年 | 酉(とり) |
| 1922 | 大正11年 | 戌(いぬ) |
| 1923 | 大正12年 | 亥(いのしし) |
| 1924 | 大正13年 | 子(ねずみ) |
| 1925 | 大正14年 | 丑(うし) |
明治(1868年〜1911年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1868 | 明治元年 | 辰(たつ) |
| 1869 | 明治2年 | 巳(へび) |
| 1870 | 明治3年 | 午(うま) |
| 1871 | 明治4年 | 未(ひつじ) |
| 1872 | 明治5年 | 申(さる) |
| 1873 | 明治6年 | 酉(とり) |
| 1874 | 明治7年 | 戌(いぬ) |
| 1875 | 明治8年 | 亥(いのしし) |
| 1876 | 明治9年 | 子(ねずみ) |
| 1877 | 明治10年 | 丑(うし) |
| 1878 | 明治11年 | 寅(とら) |
| 1879 | 明治12年 | 卯(うさぎ) |
| 1880 | 明治13年 | 辰(たつ) |
| 1881 | 明治14年 | 巳(へび) |
| 1882 | 明治15年 | 午(うま) |
| 1883 | 明治16年 | 未(ひつじ) |
| 1884 | 明治17年 | 申(さる) |
| 1885 | 明治18年 | 酉(とり) |
| 1886 | 明治19年 | 戌(いぬ) |
| 1887 | 明治20年 | 亥(いのしし) |
| 1888 | 明治21年 | 子(ねずみ) |
| 1889 | 明治22年 | 丑(うし) |
| 1890 | 明治23年 | 寅(とら) |
| 1891 | 明治24年 | 卯(うさぎ) |
| 1892 | 明治25年 | 辰(たつ) |
| 1893 | 明治26年 | 巳(へび) |
| 1894 | 明治27年 | 午(うま) |
| 1895 | 明治28年 | 未(ひつじ) |
| 1896 | 明治29年 | 申(さる) |
| 1897 | 明治30年 | 酉(とり) |
| 1898 | 明治31年 | 戌(いぬ) |
| 1899 | 明治32年 | 亥(いのしし) |
| 1900 | 明治33年 | 子(ねずみ) |
| 1901 | 明治34年 | 丑(うし) |
| 1902 | 明治35年 | 寅(とら) |
| 1903 | 明治36年 | 卯(うさぎ) |
| 1904 | 明治37年 | 辰(たつ) |
| 1905 | 明治38年 | 巳(へび) |
| 1906 | 明治39年 | 午(うま) |
| 1907 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
| 1908 | 明治41年 | 申(さる) |
| 1909 | 明治42年 | 酉(とり) |
| 1910 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
| 1911 | 明治44年 | 亥(いのしし) |
干支は西暦から (西暦−4)÷12 の余りで求めています(上の変換と同じ計算)。存在しない年(例: 昭和100年)も、変換ツール側では計算式どおりの西暦を返します。
西暦・和暦変換ツールの使い方
はじめての方は、まず入力欄の上にある「例(クリックで試す)」のチップ(西暦2024→令和、令和6年→西暦 など)を押してみてください。年と変換方向が自動でセットされ、結果がすぐに表示されます。
慣れてきたら、方向を選んで年を入力するだけ。入力したそばからリアルタイムで変換されるので、ボタンを押す必要はありません。書類や履歴書の年号確認にどうぞ。
- 上部のボタンで「西暦→和暦」か「和暦→西暦」を選びます。
- 「西暦→和暦」なら西暦の年を入力します(例: 2025)。和暦表記と干支が表示されます。
- 「和暦→西暦」なら元号を選び年を入力します(例: 令和7)。西暦が表示されます。
- 結果は「結果をコピー」でそのまま貼り付けられます。
具体例
たとえば「西暦→和暦」で2024と入力すると、令和6年(干支は辰(たつ))と表示されます。逆に「和暦→西暦」で令和6年を入れると、2024年が出ます。
元号の開始年
- 明治:明治元年 = 1868年
- 大正:大正元年 = 1912年
- 昭和:昭和元年 = 1926年
- 平成:平成元年 = 1989年
- 令和:令和元年 = 2019年
この変換は年単位の概算です。改元のあった年は月日によって元号が変わるため、改元前後の日付は実際の暦でご確認ください。また、2019年以降の年はすべて令和として表示します。将来新しい元号が制定された場合、このツールが更新されるまでは令和表記のままになる点にご注意ください。
こんな場面で便利
- 履歴書や公的書類で生年を和暦で書くとき。
- 「平成って今から何年前?」を確認したいとき。
- 古い証明書や契約書の和暦を西暦に直したいとき。
- その年の干支をすぐ知りたいとき。