入学・卒業年度の計算と早見表
生年月日から小学入学年度・現在の学年・各段階の卒業見込み年を計算します。4月1日/4月2日の学年境界にも対応。入力はブラウザ内だけで完結します。
入学・卒業年度の早見表(履歴書の学歴欄用)
履歴書や職務経歴書の学歴欄は、この年度で埋めるのが一般的です。上の計算と同じ前提(一学年は4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ、小学6年・中学3年・高校3年を連続して進級)で作った表です。大学は4年制でストレートに進学・卒業した場合の年です。留年・浪人・飛び級・中退は含みません。和暦で書く必要があるときは西暦・和暦変換と早見表を使ってください。
1985年〜2010年生まれ
| 生年月日 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 1992年4月 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2008年3月 |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 1993年4月 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2009年3月 |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 1994年4月 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2010年3月 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 1995年4月 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2011年3月 |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 1996年4月 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2012年3月 |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 1997年4月 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2013年3月 |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 1998年4月 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2014年3月 |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 1999年4月 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2015年3月 |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2000年4月 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2016年3月 |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2001年4月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2013年3月 | 2017年3月 |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2002年4月 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2018年3月 |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2003年4月 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2015年3月 | 2019年3月 |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2004年4月 | 2010年3月 | 2013年3月 | 2016年3月 | 2020年3月 |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2005年4月 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2017年3月 | 2021年3月 |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2006年4月 | 2012年3月 | 2015年3月 | 2018年3月 | 2022年3月 |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2007年4月 | 2013年3月 | 2016年3月 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008年4月 | 2014年3月 | 2017年3月 | 2020年3月 | 2024年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009年4月 | 2015年3月 | 2018年3月 | 2021年3月 | 2025年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010年4月 | 2016年3月 | 2019年3月 | 2022年3月 | 2026年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011年4月 | 2017年3月 | 2020年3月 | 2023年3月 | 2027年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012年4月 | 2018年3月 | 2021年3月 | 2024年3月 | 2028年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013年4月 | 2019年3月 | 2022年3月 | 2025年3月 | 2029年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014年4月 | 2020年3月 | 2023年3月 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015年4月 | 2021年3月 | 2024年3月 | 2027年3月 | 2031年3月 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2016年4月 | 2022年3月 | 2025年3月 | 2028年3月 | 2032年3月 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2017年4月 | 2023年3月 | 2026年3月 | 2029年3月 | 2033年3月 |
1950年〜1984年生まれ/2011年〜2020年生まれ
1950年〜1984年生まれ
| 生年月日 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950年4月2日〜1951年4月1日 | 1957年4月 | 1963年3月 | 1966年3月 | 1969年3月 | 1973年3月 |
| 1951年4月2日〜1952年4月1日 | 1958年4月 | 1964年3月 | 1967年3月 | 1970年3月 | 1974年3月 |
| 1952年4月2日〜1953年4月1日 | 1959年4月 | 1965年3月 | 1968年3月 | 1971年3月 | 1975年3月 |
| 1953年4月2日〜1954年4月1日 | 1960年4月 | 1966年3月 | 1969年3月 | 1972年3月 | 1976年3月 |
| 1954年4月2日〜1955年4月1日 | 1961年4月 | 1967年3月 | 1970年3月 | 1973年3月 | 1977年3月 |
| 1955年4月2日〜1956年4月1日 | 1962年4月 | 1968年3月 | 1971年3月 | 1974年3月 | 1978年3月 |
| 1956年4月2日〜1957年4月1日 | 1963年4月 | 1969年3月 | 1972年3月 | 1975年3月 | 1979年3月 |
| 1957年4月2日〜1958年4月1日 | 1964年4月 | 1970年3月 | 1973年3月 | 1976年3月 | 1980年3月 |
| 1958年4月2日〜1959年4月1日 | 1965年4月 | 1971年3月 | 1974年3月 | 1977年3月 | 1981年3月 |
| 1959年4月2日〜1960年4月1日 | 1966年4月 | 1972年3月 | 1975年3月 | 1978年3月 | 1982年3月 |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1967年4月 | 1973年3月 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1983年3月 |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1968年4月 | 1974年3月 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1984年3月 |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1969年4月 | 1975年3月 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1985年3月 |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1970年4月 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1986年3月 |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1971年4月 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1987年3月 |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1972年4月 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1988年3月 |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1973年4月 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1989年3月 |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1974年4月 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1990年3月 |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1975年4月 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1991年3月 |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1976年4月 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1992年3月 |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1977年4月 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1993年3月 |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1978年4月 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1994年3月 |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1979年4月 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1995年3月 |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1980年4月 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1996年3月 |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1981年4月 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1997年3月 |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1982年4月 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1998年3月 |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1983年4月 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1999年3月 |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1984年4月 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1996年3月 | 2000年3月 |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1985年4月 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1997年3月 | 2001年3月 |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1986年4月 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1998年3月 | 2002年3月 |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1987年4月 | 1993年3月 | 1996年3月 | 1999年3月 | 2003年3月 |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1988年4月 | 1994年3月 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2004年3月 |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1989年4月 | 1995年3月 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2005年3月 |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1990年4月 | 1996年3月 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2006年3月 |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 1991年4月 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2007年3月 |
2011年〜2020年生まれ
| 生年月日 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2018年4月 | 2024年3月 | 2027年3月 | 2030年3月 | 2034年3月 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2019年4月 | 2025年3月 | 2028年3月 | 2031年3月 | 2035年3月 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2020年4月 | 2026年3月 | 2029年3月 | 2032年3月 | 2036年3月 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2021年4月 | 2027年3月 | 2030年3月 | 2033年3月 | 2037年3月 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2022年4月 | 2028年3月 | 2031年3月 | 2034年3月 | 2038年3月 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 2023年4月 | 2029年3月 | 2032年3月 | 2035年3月 | 2039年3月 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 2024年4月 | 2030年3月 | 2033年3月 | 2036年3月 | 2040年3月 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 2025年4月 | 2031年3月 | 2034年3月 | 2037年3月 | 2041年3月 |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 2026年4月 | 2032年3月 | 2035年3月 | 2038年3月 | 2042年3月 |
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 2027年4月 | 2033年3月 | 2036年3月 | 2039年3月 | 2043年3月 |
4月1日生まれは前の学年(早生まれ)です。たとえば2018年4月1日生まれは2024年4月入学、2018年4月2日生まれは2025年4月入学になります。
使い方と表示される結果
生年月日を入力すると、小学1年生になる年の4月、基準日時点の学年、高校を卒業する見込み年の3月をまとめて表示します。基準日は省略すると今日になり、過去や将来の日付を指定すれば、その時点の学年を確かめられます。
- 生年月日を入力します。
- 特定の日の学年を調べる場合は基準日も入力します。
- 小学入学年度、学年、高校卒業見込みの3項目を確認します。
4月1日と4月2日の具体例
- 2018年4月1日生まれ → 2024年4月小学1年、2025年度時点で小学2年
- 2018年4月2日生まれ → 2025年4月小学1年(4月1日生まれより1学年あと)
文部科学省は、年齢計算と学校年度の規定に基づき、日本の一学年を「4月2日生まれから翌年4月1日生まれまで」と説明しています。本ツールもこの境界で入学年度を求めます(最終確認:2026年7月14日)。
計算の前提と使わない場面
小学校6年、中学校3年、高校3年を途中で留年・飛び級せずに進む標準的な経路を前提にしています。転校、海外校・インターナショナルスクール、就学猶予、留年、早期卒業、学年区分が異なる学校にはそのまま当てはまりません。また、大学・短大・専門学校の入学年度は修業年限や進路で変わるため表示しません。
履歴書、入学願書、行政手続きなど正式な年月が必要な場合は、卒業証書や学校の記録で確認してください。ここでの卒業年は予定を整理するための目安です。
関連する年・日付ツール
西暦と令和・平成などを変換するなら和暦・西暦変換、基準日までの日数を確かめるなら日付計算を利用できます。