Japan School Year Calculator & Table
Enter a birth date to see elementary entry year, current grade and expected high-school graduation. Uses the April 2 cut-off rule. Everything stays in your browser.
Enrolment and Graduation Year Table
Japanese rรฉsumรฉs list school history by these academic years. The table uses the same assumptions as the calculator above: a school year covers people born 2 April through 1 April of the following year, progressing through 6 years of elementary, 3 of junior high and 3 of high school without repeating a year. The university column assumes a four-year course entered directly after high school. To write these years in Japanese eras, use the era converter and year table.
Born 1985โ2010
| Date of birth | Enters elementary | Elementary grad. | Junior high grad. | High school grad. | University grad. (4y) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Apr 1985 โ 1 Apr 1986 | Apr 1992 | Mar 1998 | Mar 2001 | Mar 2004 | Mar 2008 |
| 2 Apr 1986 โ 1 Apr 1987 | Apr 1993 | Mar 1999 | Mar 2002 | Mar 2005 | Mar 2009 |
| 2 Apr 1987 โ 1 Apr 1988 | Apr 1994 | Mar 2000 | Mar 2003 | Mar 2006 | Mar 2010 |
| 2 Apr 1988 โ 1 Apr 1989 | Apr 1995 | Mar 2001 | Mar 2004 | Mar 2007 | Mar 2011 |
| 2 Apr 1989 โ 1 Apr 1990 | Apr 1996 | Mar 2002 | Mar 2005 | Mar 2008 | Mar 2012 |
| 2 Apr 1990 โ 1 Apr 1991 | Apr 1997 | Mar 2003 | Mar 2006 | Mar 2009 | Mar 2013 |
| 2 Apr 1991 โ 1 Apr 1992 | Apr 1998 | Mar 2004 | Mar 2007 | Mar 2010 | Mar 2014 |
| 2 Apr 1992 โ 1 Apr 1993 | Apr 1999 | Mar 2005 | Mar 2008 | Mar 2011 | Mar 2015 |
| 2 Apr 1993 โ 1 Apr 1994 | Apr 2000 | Mar 2006 | Mar 2009 | Mar 2012 | Mar 2016 |
| 2 Apr 1994 โ 1 Apr 1995 | Apr 2001 | Mar 2007 | Mar 2010 | Mar 2013 | Mar 2017 |
| 2 Apr 1995 โ 1 Apr 1996 | Apr 2002 | Mar 2008 | Mar 2011 | Mar 2014 | Mar 2018 |
| 2 Apr 1996 โ 1 Apr 1997 | Apr 2003 | Mar 2009 | Mar 2012 | Mar 2015 | Mar 2019 |
| 2 Apr 1997 โ 1 Apr 1998 | Apr 2004 | Mar 2010 | Mar 2013 | Mar 2016 | Mar 2020 |
| 2 Apr 1998 โ 1 Apr 1999 | Apr 2005 | Mar 2011 | Mar 2014 | Mar 2017 | Mar 2021 |
| 2 Apr 1999 โ 1 Apr 2000 | Apr 2006 | Mar 2012 | Mar 2015 | Mar 2018 | Mar 2022 |
| 2 Apr 2000 โ 1 Apr 2001 | Apr 2007 | Mar 2013 | Mar 2016 | Mar 2019 | Mar 2023 |
| 2 Apr 2001 โ 1 Apr 2002 | Apr 2008 | Mar 2014 | Mar 2017 | Mar 2020 | Mar 2024 |
| 2 Apr 2002 โ 1 Apr 2003 | Apr 2009 | Mar 2015 | Mar 2018 | Mar 2021 | Mar 2025 |
| 2 Apr 2003 โ 1 Apr 2004 | Apr 2010 | Mar 2016 | Mar 2019 | Mar 2022 | Mar 2026 |
| 2 Apr 2004 โ 1 Apr 2005 | Apr 2011 | Mar 2017 | Mar 2020 | Mar 2023 | Mar 2027 |
| 2 Apr 2005 โ 1 Apr 2006 | Apr 2012 | Mar 2018 | Mar 2021 | Mar 2024 | Mar 2028 |
| 2 Apr 2006 โ 1 Apr 2007 | Apr 2013 | Mar 2019 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2029 |
| 2 Apr 2007 โ 1 Apr 2008 | Apr 2014 | Mar 2020 | Mar 2023 | Mar 2026 | Mar 2030 |
| 2 Apr 2008 โ 1 Apr 2009 | Apr 2015 | Mar 2021 | Mar 2024 | Mar 2027 | Mar 2031 |
| 2 Apr 2009 โ 1 Apr 2010 | Apr 2016 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2028 | Mar 2032 |
| 2 Apr 2010 โ 1 Apr 2011 | Apr 2017 | Mar 2023 | Mar 2026 | Mar 2029 | Mar 2033 |
Born 1950โ1984 and 2011โ2020
Born 1950โ1984
| Date of birth | Enters elementary | Elementary grad. | Junior high grad. | High school grad. | University grad. (4y) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Apr 1950 โ 1 Apr 1951 | Apr 1957 | Mar 1963 | Mar 1966 | Mar 1969 | Mar 1973 |
| 2 Apr 1951 โ 1 Apr 1952 | Apr 1958 | Mar 1964 | Mar 1967 | Mar 1970 | Mar 1974 |
| 2 Apr 1952 โ 1 Apr 1953 | Apr 1959 | Mar 1965 | Mar 1968 | Mar 1971 | Mar 1975 |
| 2 Apr 1953 โ 1 Apr 1954 | Apr 1960 | Mar 1966 | Mar 1969 | Mar 1972 | Mar 1976 |
| 2 Apr 1954 โ 1 Apr 1955 | Apr 1961 | Mar 1967 | Mar 1970 | Mar 1973 | Mar 1977 |
| 2 Apr 1955 โ 1 Apr 1956 | Apr 1962 | Mar 1968 | Mar 1971 | Mar 1974 | Mar 1978 |
| 2 Apr 1956 โ 1 Apr 1957 | Apr 1963 | Mar 1969 | Mar 1972 | Mar 1975 | Mar 1979 |
| 2 Apr 1957 โ 1 Apr 1958 | Apr 1964 | Mar 1970 | Mar 1973 | Mar 1976 | Mar 1980 |
| 2 Apr 1958 โ 1 Apr 1959 | Apr 1965 | Mar 1971 | Mar 1974 | Mar 1977 | Mar 1981 |
| 2 Apr 1959 โ 1 Apr 1960 | Apr 1966 | Mar 1972 | Mar 1975 | Mar 1978 | Mar 1982 |
| 2 Apr 1960 โ 1 Apr 1961 | Apr 1967 | Mar 1973 | Mar 1976 | Mar 1979 | Mar 1983 |
| 2 Apr 1961 โ 1 Apr 1962 | Apr 1968 | Mar 1974 | Mar 1977 | Mar 1980 | Mar 1984 |
| 2 Apr 1962 โ 1 Apr 1963 | Apr 1969 | Mar 1975 | Mar 1978 | Mar 1981 | Mar 1985 |
| 2 Apr 1963 โ 1 Apr 1964 | Apr 1970 | Mar 1976 | Mar 1979 | Mar 1982 | Mar 1986 |
| 2 Apr 1964 โ 1 Apr 1965 | Apr 1971 | Mar 1977 | Mar 1980 | Mar 1983 | Mar 1987 |
| 2 Apr 1965 โ 1 Apr 1966 | Apr 1972 | Mar 1978 | Mar 1981 | Mar 1984 | Mar 1988 |
| 2 Apr 1966 โ 1 Apr 1967 | Apr 1973 | Mar 1979 | Mar 1982 | Mar 1985 | Mar 1989 |
| 2 Apr 1967 โ 1 Apr 1968 | Apr 1974 | Mar 1980 | Mar 1983 | Mar 1986 | Mar 1990 |
| 2 Apr 1968 โ 1 Apr 1969 | Apr 1975 | Mar 1981 | Mar 1984 | Mar 1987 | Mar 1991 |
| 2 Apr 1969 โ 1 Apr 1970 | Apr 1976 | Mar 1982 | Mar 1985 | Mar 1988 | Mar 1992 |
| 2 Apr 1970 โ 1 Apr 1971 | Apr 1977 | Mar 1983 | Mar 1986 | Mar 1989 | Mar 1993 |
| 2 Apr 1971 โ 1 Apr 1972 | Apr 1978 | Mar 1984 | Mar 1987 | Mar 1990 | Mar 1994 |
| 2 Apr 1972 โ 1 Apr 1973 | Apr 1979 | Mar 1985 | Mar 1988 | Mar 1991 | Mar 1995 |
| 2 Apr 1973 โ 1 Apr 1974 | Apr 1980 | Mar 1986 | Mar 1989 | Mar 1992 | Mar 1996 |
| 2 Apr 1974 โ 1 Apr 1975 | Apr 1981 | Mar 1987 | Mar 1990 | Mar 1993 | Mar 1997 |
| 2 Apr 1975 โ 1 Apr 1976 | Apr 1982 | Mar 1988 | Mar 1991 | Mar 1994 | Mar 1998 |
| 2 Apr 1976 โ 1 Apr 1977 | Apr 1983 | Mar 1989 | Mar 1992 | Mar 1995 | Mar 1999 |
| 2 Apr 1977 โ 1 Apr 1978 | Apr 1984 | Mar 1990 | Mar 1993 | Mar 1996 | Mar 2000 |
| 2 Apr 1978 โ 1 Apr 1979 | Apr 1985 | Mar 1991 | Mar 1994 | Mar 1997 | Mar 2001 |
| 2 Apr 1979 โ 1 Apr 1980 | Apr 1986 | Mar 1992 | Mar 1995 | Mar 1998 | Mar 2002 |
| 2 Apr 1980 โ 1 Apr 1981 | Apr 1987 | Mar 1993 | Mar 1996 | Mar 1999 | Mar 2003 |
| 2 Apr 1981 โ 1 Apr 1982 | Apr 1988 | Mar 1994 | Mar 1997 | Mar 2000 | Mar 2004 |
| 2 Apr 1982 โ 1 Apr 1983 | Apr 1989 | Mar 1995 | Mar 1998 | Mar 2001 | Mar 2005 |
| 2 Apr 1983 โ 1 Apr 1984 | Apr 1990 | Mar 1996 | Mar 1999 | Mar 2002 | Mar 2006 |
| 2 Apr 1984 โ 1 Apr 1985 | Apr 1991 | Mar 1997 | Mar 2000 | Mar 2003 | Mar 2007 |
Born 2011โ2020
| Date of birth | Enters elementary | Elementary grad. | Junior high grad. | High school grad. | University grad. (4y) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Apr 2011 โ 1 Apr 2012 | Apr 2018 | Mar 2024 | Mar 2027 | Mar 2030 | Mar 2034 |
| 2 Apr 2012 โ 1 Apr 2013 | Apr 2019 | Mar 2025 | Mar 2028 | Mar 2031 | Mar 2035 |
| 2 Apr 2013 โ 1 Apr 2014 | Apr 2020 | Mar 2026 | Mar 2029 | Mar 2032 | Mar 2036 |
| 2 Apr 2014 โ 1 Apr 2015 | Apr 2021 | Mar 2027 | Mar 2030 | Mar 2033 | Mar 2037 |
| 2 Apr 2015 โ 1 Apr 2016 | Apr 2022 | Mar 2028 | Mar 2031 | Mar 2034 | Mar 2038 |
| 2 Apr 2016 โ 1 Apr 2017 | Apr 2023 | Mar 2029 | Mar 2032 | Mar 2035 | Mar 2039 |
| 2 Apr 2017 โ 1 Apr 2018 | Apr 2024 | Mar 2030 | Mar 2033 | Mar 2036 | Mar 2040 |
| 2 Apr 2018 โ 1 Apr 2019 | Apr 2025 | Mar 2031 | Mar 2034 | Mar 2037 | Mar 2041 |
| 2 Apr 2019 โ 1 Apr 2020 | Apr 2026 | Mar 2032 | Mar 2035 | Mar 2038 | Mar 2042 |
| 2 Apr 2020 โ 1 Apr 2021 | Apr 2027 | Mar 2033 | Mar 2036 | Mar 2039 | Mar 2043 |
Someone born on 1 April belongs to the earlier school year. A child born 1 April 2018 starts elementary school in April 2024; one born 2 April 2018 starts in April 2025.
How to Use the Japanese School Year Calculator
Enter a child's birth date to see the elementary school entry year, the current grade for a reference date, and the expected high-school graduation year under Japan's April-to-March school calendar.
This is useful for families moving to Japan, international schools explaining Japanese grade placement, and anyone comparing Japanese grades with school systems that start in August or September.
How the Japanese school year works
Unlike countries that start school in September, the Japanese school year runs from April to March. A child joins the cohort that reaches the entry age during that year, with April 2 as the cut-off: children born on or after April 2 enter one year later than those born up to April 1, so an April 1 birthday is the youngest in the grade. This calculator applies that Japanese rule, which is why entry lands in April and graduation in March.
Japanโs Ministry of Education explains the legal age calculation and the cohort boundary in its official guidance on April 1 birthdays: a grade normally consists of children born from April 2 through April 1 of the following year (last checked July 14, 2026).
Examples
- Born 2018-04-01 โ enters April 2024; grade 2 in FY2025
- Born 2018-04-02 โ enters April 2025 (one year later)
What the Result Means
The grade shown is based on the Japanese school year that contains the reference date. For example, a date in May 2026 belongs to school year 2026, while a date in February 2027 still belongs to that same school year because it ends in March.
Assumptions and limits
The estimate assumes continuous progression through six elementary, three junior-high, and three high-school years. It does not model grade repetition, accelerated progression, deferred enrollment, transfers, international schools, or a school with a different academic calendar. Use school records for applications and other official dates.
For related checks, use the Japanese Era Converter to convert years or the Date Calculator to compare dates.