๐Ÿงฎ Calculators & Daily Life

Japan School Year Calculator & Table

Enter a birth date to see elementary entry year, current grade and expected high-school graduation. Uses the April 2 cut-off rule. Everything stays in your browser.

Examples (click to try)

Enrolment and Graduation Year Table

Japanese rรฉsumรฉs list school history by these academic years. The table uses the same assumptions as the calculator above: a school year covers people born 2 April through 1 April of the following year, progressing through 6 years of elementary, 3 of junior high and 3 of high school without repeating a year. The university column assumes a four-year course entered directly after high school. To write these years in Japanese eras, use the era converter and year table.

Born 1985โ€“2010

Date of birthEnters elementaryElementary grad.Junior high grad.High school grad.University grad. (4y)
2 Apr 1985 โ€“ 1 Apr 1986Apr 1992Mar 1998Mar 2001Mar 2004Mar 2008
2 Apr 1986 โ€“ 1 Apr 1987Apr 1993Mar 1999Mar 2002Mar 2005Mar 2009
2 Apr 1987 โ€“ 1 Apr 1988Apr 1994Mar 2000Mar 2003Mar 2006Mar 2010
2 Apr 1988 โ€“ 1 Apr 1989Apr 1995Mar 2001Mar 2004Mar 2007Mar 2011
2 Apr 1989 โ€“ 1 Apr 1990Apr 1996Mar 2002Mar 2005Mar 2008Mar 2012
2 Apr 1990 โ€“ 1 Apr 1991Apr 1997Mar 2003Mar 2006Mar 2009Mar 2013
2 Apr 1991 โ€“ 1 Apr 1992Apr 1998Mar 2004Mar 2007Mar 2010Mar 2014
2 Apr 1992 โ€“ 1 Apr 1993Apr 1999Mar 2005Mar 2008Mar 2011Mar 2015
2 Apr 1993 โ€“ 1 Apr 1994Apr 2000Mar 2006Mar 2009Mar 2012Mar 2016
2 Apr 1994 โ€“ 1 Apr 1995Apr 2001Mar 2007Mar 2010Mar 2013Mar 2017
2 Apr 1995 โ€“ 1 Apr 1996Apr 2002Mar 2008Mar 2011Mar 2014Mar 2018
2 Apr 1996 โ€“ 1 Apr 1997Apr 2003Mar 2009Mar 2012Mar 2015Mar 2019
2 Apr 1997 โ€“ 1 Apr 1998Apr 2004Mar 2010Mar 2013Mar 2016Mar 2020
2 Apr 1998 โ€“ 1 Apr 1999Apr 2005Mar 2011Mar 2014Mar 2017Mar 2021
2 Apr 1999 โ€“ 1 Apr 2000Apr 2006Mar 2012Mar 2015Mar 2018Mar 2022
2 Apr 2000 โ€“ 1 Apr 2001Apr 2007Mar 2013Mar 2016Mar 2019Mar 2023
2 Apr 2001 โ€“ 1 Apr 2002Apr 2008Mar 2014Mar 2017Mar 2020Mar 2024
2 Apr 2002 โ€“ 1 Apr 2003Apr 2009Mar 2015Mar 2018Mar 2021Mar 2025
2 Apr 2003 โ€“ 1 Apr 2004Apr 2010Mar 2016Mar 2019Mar 2022Mar 2026
2 Apr 2004 โ€“ 1 Apr 2005Apr 2011Mar 2017Mar 2020Mar 2023Mar 2027
2 Apr 2005 โ€“ 1 Apr 2006Apr 2012Mar 2018Mar 2021Mar 2024Mar 2028
2 Apr 2006 โ€“ 1 Apr 2007Apr 2013Mar 2019Mar 2022Mar 2025Mar 2029
2 Apr 2007 โ€“ 1 Apr 2008Apr 2014Mar 2020Mar 2023Mar 2026Mar 2030
2 Apr 2008 โ€“ 1 Apr 2009Apr 2015Mar 2021Mar 2024Mar 2027Mar 2031
2 Apr 2009 โ€“ 1 Apr 2010Apr 2016Mar 2022Mar 2025Mar 2028Mar 2032
2 Apr 2010 โ€“ 1 Apr 2011Apr 2017Mar 2023Mar 2026Mar 2029Mar 2033
Born 1950โ€“1984 and 2011โ€“2020

Born 1950โ€“1984

Date of birthEnters elementaryElementary grad.Junior high grad.High school grad.University grad. (4y)
2 Apr 1950 โ€“ 1 Apr 1951Apr 1957Mar 1963Mar 1966Mar 1969Mar 1973
2 Apr 1951 โ€“ 1 Apr 1952Apr 1958Mar 1964Mar 1967Mar 1970Mar 1974
2 Apr 1952 โ€“ 1 Apr 1953Apr 1959Mar 1965Mar 1968Mar 1971Mar 1975
2 Apr 1953 โ€“ 1 Apr 1954Apr 1960Mar 1966Mar 1969Mar 1972Mar 1976
2 Apr 1954 โ€“ 1 Apr 1955Apr 1961Mar 1967Mar 1970Mar 1973Mar 1977
2 Apr 1955 โ€“ 1 Apr 1956Apr 1962Mar 1968Mar 1971Mar 1974Mar 1978
2 Apr 1956 โ€“ 1 Apr 1957Apr 1963Mar 1969Mar 1972Mar 1975Mar 1979
2 Apr 1957 โ€“ 1 Apr 1958Apr 1964Mar 1970Mar 1973Mar 1976Mar 1980
2 Apr 1958 โ€“ 1 Apr 1959Apr 1965Mar 1971Mar 1974Mar 1977Mar 1981
2 Apr 1959 โ€“ 1 Apr 1960Apr 1966Mar 1972Mar 1975Mar 1978Mar 1982
2 Apr 1960 โ€“ 1 Apr 1961Apr 1967Mar 1973Mar 1976Mar 1979Mar 1983
2 Apr 1961 โ€“ 1 Apr 1962Apr 1968Mar 1974Mar 1977Mar 1980Mar 1984
2 Apr 1962 โ€“ 1 Apr 1963Apr 1969Mar 1975Mar 1978Mar 1981Mar 1985
2 Apr 1963 โ€“ 1 Apr 1964Apr 1970Mar 1976Mar 1979Mar 1982Mar 1986
2 Apr 1964 โ€“ 1 Apr 1965Apr 1971Mar 1977Mar 1980Mar 1983Mar 1987
2 Apr 1965 โ€“ 1 Apr 1966Apr 1972Mar 1978Mar 1981Mar 1984Mar 1988
2 Apr 1966 โ€“ 1 Apr 1967Apr 1973Mar 1979Mar 1982Mar 1985Mar 1989
2 Apr 1967 โ€“ 1 Apr 1968Apr 1974Mar 1980Mar 1983Mar 1986Mar 1990
2 Apr 1968 โ€“ 1 Apr 1969Apr 1975Mar 1981Mar 1984Mar 1987Mar 1991
2 Apr 1969 โ€“ 1 Apr 1970Apr 1976Mar 1982Mar 1985Mar 1988Mar 1992
2 Apr 1970 โ€“ 1 Apr 1971Apr 1977Mar 1983Mar 1986Mar 1989Mar 1993
2 Apr 1971 โ€“ 1 Apr 1972Apr 1978Mar 1984Mar 1987Mar 1990Mar 1994
2 Apr 1972 โ€“ 1 Apr 1973Apr 1979Mar 1985Mar 1988Mar 1991Mar 1995
2 Apr 1973 โ€“ 1 Apr 1974Apr 1980Mar 1986Mar 1989Mar 1992Mar 1996
2 Apr 1974 โ€“ 1 Apr 1975Apr 1981Mar 1987Mar 1990Mar 1993Mar 1997
2 Apr 1975 โ€“ 1 Apr 1976Apr 1982Mar 1988Mar 1991Mar 1994Mar 1998
2 Apr 1976 โ€“ 1 Apr 1977Apr 1983Mar 1989Mar 1992Mar 1995Mar 1999
2 Apr 1977 โ€“ 1 Apr 1978Apr 1984Mar 1990Mar 1993Mar 1996Mar 2000
2 Apr 1978 โ€“ 1 Apr 1979Apr 1985Mar 1991Mar 1994Mar 1997Mar 2001
2 Apr 1979 โ€“ 1 Apr 1980Apr 1986Mar 1992Mar 1995Mar 1998Mar 2002
2 Apr 1980 โ€“ 1 Apr 1981Apr 1987Mar 1993Mar 1996Mar 1999Mar 2003
2 Apr 1981 โ€“ 1 Apr 1982Apr 1988Mar 1994Mar 1997Mar 2000Mar 2004
2 Apr 1982 โ€“ 1 Apr 1983Apr 1989Mar 1995Mar 1998Mar 2001Mar 2005
2 Apr 1983 โ€“ 1 Apr 1984Apr 1990Mar 1996Mar 1999Mar 2002Mar 2006
2 Apr 1984 โ€“ 1 Apr 1985Apr 1991Mar 1997Mar 2000Mar 2003Mar 2007

Born 2011โ€“2020

Date of birthEnters elementaryElementary grad.Junior high grad.High school grad.University grad. (4y)
2 Apr 2011 โ€“ 1 Apr 2012Apr 2018Mar 2024Mar 2027Mar 2030Mar 2034
2 Apr 2012 โ€“ 1 Apr 2013Apr 2019Mar 2025Mar 2028Mar 2031Mar 2035
2 Apr 2013 โ€“ 1 Apr 2014Apr 2020Mar 2026Mar 2029Mar 2032Mar 2036
2 Apr 2014 โ€“ 1 Apr 2015Apr 2021Mar 2027Mar 2030Mar 2033Mar 2037
2 Apr 2015 โ€“ 1 Apr 2016Apr 2022Mar 2028Mar 2031Mar 2034Mar 2038
2 Apr 2016 โ€“ 1 Apr 2017Apr 2023Mar 2029Mar 2032Mar 2035Mar 2039
2 Apr 2017 โ€“ 1 Apr 2018Apr 2024Mar 2030Mar 2033Mar 2036Mar 2040
2 Apr 2018 โ€“ 1 Apr 2019Apr 2025Mar 2031Mar 2034Mar 2037Mar 2041
2 Apr 2019 โ€“ 1 Apr 2020Apr 2026Mar 2032Mar 2035Mar 2038Mar 2042
2 Apr 2020 โ€“ 1 Apr 2021Apr 2027Mar 2033Mar 2036Mar 2039Mar 2043

Someone born on 1 April belongs to the earlier school year. A child born 1 April 2018 starts elementary school in April 2024; one born 2 April 2018 starts in April 2025.

How to Use the Japanese School Year Calculator

Enter a child's birth date to see the elementary school entry year, the current grade for a reference date, and the expected high-school graduation year under Japan's April-to-March school calendar.

This is useful for families moving to Japan, international schools explaining Japanese grade placement, and anyone comparing Japanese grades with school systems that start in August or September.

How the Japanese school year works

Unlike countries that start school in September, the Japanese school year runs from April to March. A child joins the cohort that reaches the entry age during that year, with April 2 as the cut-off: children born on or after April 2 enter one year later than those born up to April 1, so an April 1 birthday is the youngest in the grade. This calculator applies that Japanese rule, which is why entry lands in April and graduation in March.

Japanโ€™s Ministry of Education explains the legal age calculation and the cohort boundary in its official guidance on April 1 birthdays: a grade normally consists of children born from April 2 through April 1 of the following year (last checked July 14, 2026).

Examples

  • Born 2018-04-01 โ†’ enters April 2024; grade 2 in FY2025
  • Born 2018-04-02 โ†’ enters April 2025 (one year later)

What the Result Means

The grade shown is based on the Japanese school year that contains the reference date. For example, a date in May 2026 belongs to school year 2026, while a date in February 2027 still belongs to that same school year because it ends in March.

Assumptions and limits

The estimate assumes continuous progression through six elementary, three junior-high, and three high-school years. It does not model grade repetition, accelerated progression, deferred enrollment, transfers, international schools, or a school with a different academic calendar. Use school records for applications and other official dates.

For related checks, use the Japanese Era Converter to convert years or the Date Calculator to compare dates.

FAQ

What about April 2 birthdays?
Children born on or after April 2 enter elementary school one year later than April 1 birthdays. Example: born 2018-04-02 enters in April 2025, not 2024.
Which date is used for the current grade?
The grade is based on the school year containing the reference date (defaults to today). The Japanese school year starts April 1.
Is my data sent to a server?
No. All calculations run in your browser.