テレビ・画面サイズ計算とインチ別早見表
画面の対角インチとアスペクト比から、幅・高さ(cm/インチ)と目安の視聴距離を計算します。幅・高さからインチへの逆算や、よくあるテレビ・モニターサイズの早見表も。入力はブラウザ内だけで完結します。
例(クリックで試す)
モード
—
幅(cm)
—
高さ(cm)
—
対角(cm)
—
幅(インチ)
—
高さ(インチ)
—
視聴距離の目安(4K: 高さ×約1.5)
—
視聴距離の目安(フルHD: 高さ×約3)
視聴距離はテレビの一般的な目安です。モニター用途や好みによって最適な距離は変わります。
インチ別 寸法早見表(16:9)
アスペクト比16:9のときの寸法です。上の計算と同じ式(対角cm=インチ×2.54、幅=対角×16/√(16²+9²)、高さ=対角×9/√(16²+9²))で出しています。ベゼル(枠)とスタンドは含まないパネル部分の寸法なので、テレビ台や壁面に収まるかを見るときは実機の外形寸法も確認してください。視聴距離は4Kが画面高さの約1.5倍、フルHDが約3倍という目安です。
テレビでよくあるサイズ
| 対角(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 対角(cm) | 4K視聴距離(m) | フルHD視聴距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 70.8 | 39.8 | 81.3 | 0.60 | 1.20 |
| 40 | 88.6 | 49.8 | 101.6 | 0.75 | 1.49 |
| 43 | 95.2 | 53.5 | 109.2 | 0.80 | 1.61 |
| 48 | 106.3 | 59.8 | 121.9 | 0.90 | 1.79 |
| 50 | 110.7 | 62.3 | 127.0 | 0.93 | 1.87 |
| 55 | 121.8 | 68.5 | 139.7 | 1.03 | 2.05 |
| 58 | 128.4 | 72.2 | 147.3 | 1.08 | 2.17 |
| 60 | 132.8 | 74.7 | 152.4 | 1.12 | 2.24 |
| 65 | 143.9 | 80.9 | 165.1 | 1.21 | 2.43 |
| 70 | 155.0 | 87.2 | 177.8 | 1.31 | 2.62 |
| 75 | 166.0 | 93.4 | 190.5 | 1.40 | 2.80 |
| 77 | 170.5 | 95.9 | 195.6 | 1.44 | 2.88 |
| 83 | 183.7 | 103.4 | 210.8 | 1.55 | 3.10 |
| 85 | 188.2 | 105.8 | 215.9 | 1.59 | 3.18 |
| 90 | 199.2 | 112.1 | 228.6 | 1.68 | 3.36 |
| 98 | 217.0 | 122.0 | 248.9 | 1.83 | 3.66 |
PCモニターでよくあるサイズ
| 対角(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 対角(cm) | 4K視聴距離(m) | フルHD視聴距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 47.6 | 26.8 | 54.6 | 0.40 | 0.80 |
| 23.8 | 52.7 | 29.6 | 60.5 | 0.44 | 0.89 |
| 24 | 53.1 | 29.9 | 61.0 | 0.45 | 0.90 |
| 27 | 59.8 | 33.6 | 68.6 | 0.50 | 1.01 |
| 31.5 | 69.7 | 39.2 | 80.0 | 0.59 | 1.18 |
| 32 | 70.8 | 39.8 | 81.3 | 0.60 | 1.20 |
| 34 | 75.3 | 42.3 | 86.4 | 0.64 | 1.27 |
| 38 | 84.1 | 47.3 | 96.5 | 0.71 | 1.42 |
| 42 | 93.0 | 52.3 | 106.7 | 0.78 | 1.57 |
20〜100インチのすべての整数サイズ
| 対角(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 対角(cm) | 4K視聴距離(m) | フルHD視聴距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 44.3 | 24.9 | 50.8 | 0.37 | 0.75 |
| 21 | 46.5 | 26.2 | 53.3 | 0.39 | 0.78 |
| 22 | 48.7 | 27.4 | 55.9 | 0.41 | 0.82 |
| 23 | 50.9 | 28.6 | 58.4 | 0.43 | 0.86 |
| 24 | 53.1 | 29.9 | 61.0 | 0.45 | 0.90 |
| 25 | 55.3 | 31.1 | 63.5 | 0.47 | 0.93 |
| 26 | 57.6 | 32.4 | 66.0 | 0.49 | 0.97 |
| 27 | 59.8 | 33.6 | 68.6 | 0.50 | 1.01 |
| 28 | 62.0 | 34.9 | 71.1 | 0.52 | 1.05 |
| 29 | 64.2 | 36.1 | 73.7 | 0.54 | 1.08 |
| 30 | 66.4 | 37.4 | 76.2 | 0.56 | 1.12 |
| 31 | 68.6 | 38.6 | 78.7 | 0.58 | 1.16 |
| 32 | 70.8 | 39.8 | 81.3 | 0.60 | 1.20 |
| 33 | 73.1 | 41.1 | 83.8 | 0.62 | 1.23 |
| 34 | 75.3 | 42.3 | 86.4 | 0.64 | 1.27 |
| 35 | 77.5 | 43.6 | 88.9 | 0.65 | 1.31 |
| 36 | 79.7 | 44.8 | 91.4 | 0.67 | 1.34 |
| 37 | 81.9 | 46.1 | 94.0 | 0.69 | 1.38 |
| 38 | 84.1 | 47.3 | 96.5 | 0.71 | 1.42 |
| 39 | 86.3 | 48.6 | 99.1 | 0.73 | 1.46 |
| 40 | 88.6 | 49.8 | 101.6 | 0.75 | 1.49 |
| 41 | 90.8 | 51.1 | 104.1 | 0.77 | 1.53 |
| 42 | 93.0 | 52.3 | 106.7 | 0.78 | 1.57 |
| 43 | 95.2 | 53.5 | 109.2 | 0.80 | 1.61 |
| 44 | 97.4 | 54.8 | 111.8 | 0.82 | 1.64 |
| 45 | 99.6 | 56.0 | 114.3 | 0.84 | 1.68 |
| 46 | 101.8 | 57.3 | 116.8 | 0.86 | 1.72 |
| 47 | 104.0 | 58.5 | 119.4 | 0.88 | 1.76 |
| 48 | 106.3 | 59.8 | 121.9 | 0.90 | 1.79 |
| 49 | 108.5 | 61.0 | 124.5 | 0.92 | 1.83 |
| 50 | 110.7 | 62.3 | 127.0 | 0.93 | 1.87 |
| 51 | 112.9 | 63.5 | 129.5 | 0.95 | 1.91 |
| 52 | 115.1 | 64.8 | 132.1 | 0.97 | 1.94 |
| 53 | 117.3 | 66.0 | 134.6 | 0.99 | 1.98 |
| 54 | 119.5 | 67.2 | 137.2 | 1.01 | 2.02 |
| 55 | 121.8 | 68.5 | 139.7 | 1.03 | 2.05 |
| 56 | 124.0 | 69.7 | 142.2 | 1.05 | 2.09 |
| 57 | 126.2 | 71.0 | 144.8 | 1.06 | 2.13 |
| 58 | 128.4 | 72.2 | 147.3 | 1.08 | 2.17 |
| 59 | 130.6 | 73.5 | 149.9 | 1.10 | 2.20 |
| 60 | 132.8 | 74.7 | 152.4 | 1.12 | 2.24 |
| 61 | 135.0 | 76.0 | 154.9 | 1.14 | 2.28 |
| 62 | 137.3 | 77.2 | 157.5 | 1.16 | 2.32 |
| 63 | 139.5 | 78.5 | 160.0 | 1.18 | 2.35 |
| 64 | 141.7 | 79.7 | 162.6 | 1.20 | 2.39 |
| 65 | 143.9 | 80.9 | 165.1 | 1.21 | 2.43 |
| 66 | 146.1 | 82.2 | 167.6 | 1.23 | 2.47 |
| 67 | 148.3 | 83.4 | 170.2 | 1.25 | 2.50 |
| 68 | 150.5 | 84.7 | 172.7 | 1.27 | 2.54 |
| 69 | 152.8 | 85.9 | 175.3 | 1.29 | 2.58 |
| 70 | 155.0 | 87.2 | 177.8 | 1.31 | 2.62 |
| 71 | 157.2 | 88.4 | 180.3 | 1.33 | 2.65 |
| 72 | 159.4 | 89.7 | 182.9 | 1.34 | 2.69 |
| 73 | 161.6 | 90.9 | 185.4 | 1.36 | 2.73 |
| 74 | 163.8 | 92.1 | 188.0 | 1.38 | 2.76 |
| 75 | 166.0 | 93.4 | 190.5 | 1.40 | 2.80 |
| 76 | 168.2 | 94.6 | 193.0 | 1.42 | 2.84 |
| 77 | 170.5 | 95.9 | 195.6 | 1.44 | 2.88 |
| 78 | 172.7 | 97.1 | 198.1 | 1.46 | 2.91 |
| 79 | 174.9 | 98.4 | 200.7 | 1.48 | 2.95 |
| 80 | 177.1 | 99.6 | 203.2 | 1.49 | 2.99 |
| 81 | 179.3 | 100.9 | 205.7 | 1.51 | 3.03 |
| 82 | 181.5 | 102.1 | 208.3 | 1.53 | 3.06 |
| 83 | 183.7 | 103.4 | 210.8 | 1.55 | 3.10 |
| 84 | 186.0 | 104.6 | 213.4 | 1.57 | 3.14 |
| 85 | 188.2 | 105.8 | 215.9 | 1.59 | 3.18 |
| 86 | 190.4 | 107.1 | 218.4 | 1.61 | 3.21 |
| 87 | 192.6 | 108.3 | 221.0 | 1.63 | 3.25 |
| 88 | 194.8 | 109.6 | 223.5 | 1.64 | 3.29 |
| 89 | 197.0 | 110.8 | 226.1 | 1.66 | 3.32 |
| 90 | 199.2 | 112.1 | 228.6 | 1.68 | 3.36 |
| 91 | 201.5 | 113.3 | 231.1 | 1.70 | 3.40 |
| 92 | 203.7 | 114.6 | 233.7 | 1.72 | 3.44 |
| 93 | 205.9 | 115.8 | 236.2 | 1.74 | 3.47 |
| 94 | 208.1 | 117.1 | 238.8 | 1.76 | 3.51 |
| 95 | 210.3 | 118.3 | 241.3 | 1.77 | 3.55 |
| 96 | 212.5 | 119.5 | 243.8 | 1.79 | 3.59 |
| 97 | 214.7 | 120.8 | 246.4 | 1.81 | 3.62 |
| 98 | 217.0 | 122.0 | 248.9 | 1.83 | 3.66 |
| 99 | 219.2 | 123.3 | 251.5 | 1.85 | 3.70 |
| 100 | 221.4 | 124.5 | 254.0 | 1.87 | 3.74 |
21:9・4:3・1:1 など他の比率は上の計算で切り替えられます。「寸法→インチ」モードを使えば、置き場所の幅と高さから入るサイズを逆算できます。
使い方
「インチ→寸法」モードでは、対角インチとアスペクト比を選ぶと幅・高さ(cm/インチ)と対角cmを計算します。対角cm=インチ×2.54、幅=対角×W/√(W²+H²)、高さ=対角×H/√(W²+H²)という関係です。あわせて4K(高さ×約1.5)とフルHD(高さ×約3)の視聴距離の目安も表示します。「寸法→インチ」モードでは、幅と高さ(cm)から対角インチと近いアスペクト比を逆算します。テレビの買い替えや、テレビ台・壁面に収まるかの確認にどうぞ。
具体例
- 55V型(16:9) → 幅121.8cm × 高さ68.5cm(対角139.7cm)。4Kなら約1.0mの視聴距離が目安
- 27インチモニター(16:9) → 幅59.8cm × 高さ33.6cm
- 幅121.7cm × 高さ68.5cm → 約55.0インチ・アスペクト比 約16:9 と逆算
テレビ・モニターサイズ早見表(16:9)
| 対角(インチ) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 対角(cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 53.1 | 29.9 | 61.0 |
| 27 | 59.8 | 33.6 | 68.6 |
| 32 | 70.8 | 39.8 | 81.3 |
| 40 | 88.6 | 49.8 | 101.6 |
| 43 | 95.2 | 53.5 | 109.2 |
| 50 | 110.7 | 62.3 | 127.0 |
| 55 | 121.8 | 68.5 | 139.7 |
| 65 | 143.9 | 80.9 | 165.1 |
| 75 | 166.0 | 93.4 | 190.5 |
| 85 | 188.2 | 105.8 | 215.9 |
よくある質問
入力データはサーバーに送信されますか?
いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結し、外部に送信・保存されません。
テレビの「55V型」とは何ですか?
画面の対角線が55インチ(約139.7cm)であることを表します。V型は枠を含まない画面部分だけの実寸で、本ツールの計算もこの画面対角を基準にしています。
視聴距離の目安はどう計算していますか?
一般的な目安として、4Kテレビは画面の高さの約1.5倍、フルHDテレビは約3倍の距離が推奨されます。あくまでテレビの一般的な目安で、モニター用途や好みによって最適な距離は変わります。
16:9以外の比率でも計算できますか?
はい。16:10や21:9(ウルトラワイド)、32:9などのプリセットに加え、カスタムを選ぶと任意の幅・高さの比を入力できます。寸法→インチのモードでは近い比率を自動判定します。